<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Блог</title>
	<atom:link href="http://bizinform.org.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bizinform.org.ua</link>
	<description>новости</description>
	<pubDate>Mon, 18 May 2009 09:48:28 +0000</pubDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Письмо в редакцию</title>
		<link>http://bizinform.org.ua/istochnik/pismo-v-redakciyu-2/</link>
		<comments>http://bizinform.org.ua/istochnik/pismo-v-redakciyu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acer001</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Источник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizinform.org.ua/news/pismo-v-redakciyu-2/</guid>
		<description><![CDATA[ 16.01.2007 18:50:36 Уважаемые читатели! Редакция Lenta.Ru постоянно признательна за любые отклики, предложения, советы и замечания, касающиеся как содержания отдельных материалов, так и всего проекта в целом. Данный сервис призван облегчить вам функцию выражения собственного представления, а заодно защитить нас от мусора. Поле E-Mail не является обязательным, но ежели вы желаете получить ответ, его рекомендуется [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 16.01.2007 18:50:36<br /> Уважаемые читатели! Редакция Lenta.Ru постоянно признательна за любые отклики, предложения, советы и замечания, касающиеся как содержания отдельных материалов, так и всего проекта в целом. Данный сервис призван облегчить вам функцию выражения собственного представления, а заодно защитить нас от мусора.<br /> Поле E-Mail не является обязательным, но ежели вы желаете получить ответ, его рекомендуется заполнить. Хотя, к огорчению, мы не можем отвечать на все письма.</p>
<p><span id="more-23"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bizinform.org.ua/istochnik/pismo-v-redakciyu-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок: Из-за денежного кризиса в Рф снизились реализации иномарок</title>
		<link>http://bizinform.org.ua/biznes-anons/rynok-iz-za-denezhnogo-krizisa-v-rf-snizilis-realizacii-inomarok/</link>
		<comments>http://bizinform.org.ua/biznes-anons/rynok-iz-za-denezhnogo-krizisa-v-rf-snizilis-realizacii-inomarok/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acer001</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бизнес Анонс]]></category>

		<category><![CDATA[авто]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizinform.org.ua/news/rynok-iz-za-denezhnogo-krizisa-v-rf-snizilis-realizacii-inomarok/</guid>
		<description><![CDATA[ В Рф реализации иномарок нескольких автопроизводителей снизились в сентябре 2008 года по сопоставлению с тем же периодом прошедшего года. Падение вызвано мировым денежным кризисом. Как докладывает газета со ссылкой на исследования Ассоциации Евро Бизнеса в РФ, пока пострадало около пятнадцати компаний, посреди которых есть входящие в 10-ку автопроизводителей, фаворитных по количеству реализованных машин. Падение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> В Рф реализации иномарок нескольких автопроизводителей снизились в сентябре 2008 года по сопоставлению с тем же периодом прошедшего года. Падение вызвано мировым денежным кризисом. Как докладывает газета<br /> со ссылкой на исследования Ассоциации Евро Бизнеса в РФ, пока пострадало около пятнадцати компаний, посреди которых есть входящие в 10-ку автопроизводителей, фаворитных по количеству реализованных машин.<br /> Падение спроса в сентябре на <a href="http://bizinform.org.ua/tag/avto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  авто"> авто </a>нескольких марок воздействовало на общий рост продаж иномарок в Рф. Ежели за 1-ые восемь месяцев 2008 года рост составлял 40 процентов, то в сентябре этот показатель снизился до 22 процентов.<br /> Посреди автопроизводителей, пострадавших от кризиса,&nbsp;&mdash; Шевроле (падение на два процента), Ford (на 13 процентов), Mitsubishi (на 25 процентов), Renault (на четыре процента), Volvo (на 35 процентов) и Kia (на 11 процентов). Не считая того, понижение продаж затронуло и менее фаворитных производителей&nbsp;&mdash; Alfa Romeo (понижение на 18 процентов), Cadillac (на семь процентов), Черри (63 процента) и Great Wall (на 5 процентов).<br /> Заметнее всего снизились реализации экономных каров, обычно пользующихся высочайшим спросом. Например, Ford Focus за сентябрь этого года было продано на 22 процента меньше, чем за сентябрь прошедшего. Также на 28 процентов снизился сбыт каров Хэндэ Accent, на 35 процентов&nbsp;&mdash; Шевроле Lanos и на 15 процентов&nbsp;&mdash; Renault Logan.<br /> Как докладывает &laquo;Коммерсант&raquo;, невзирая как кризис, компании Renault, Nissan и Дженерал моторс не собираются поменять запланированные объемы продаж в Рф. В Mazda и Mitsubishi также считают, что спрос на их машинки сохранится. И только лишь управление концерна Volvo заявило о пересмотре собственных прогнозов: по истечении 9 месяцев было продано только 16 тыщ машин при ранее запланированных 29 тыщах в год.<br /> По мнению профессионалов группы &laquo;Автомир&raquo;, русский авторынок будет испытывать трудности со спросом в течение года либо полутора. Причинами тому станут скачки курсов валют, нежелание банков выдавать автокредиты и "неуверенность потребителей в следующем дне.<br />&nbsp;&mdash; Auto. 08.10.2008<br />&nbsp;&mdash;&nbsp;&mdash; Auto. 07.10.2008<br />&nbsp;&mdash;&nbsp;&mdash; Auto. 27.06.2008<br />&nbsp;&mdash;&nbsp;&mdash; Auto. 10.06.2008<br />&nbsp;&mdash;&nbsp;&mdash; Auto. 29.04.2008</p>
<p><span id="more-118"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bizinform.org.ua/biznes-anons/rynok-iz-za-denezhnogo-krizisa-v-rf-snizilis-realizacii-inomarok/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Одинокая тыква</title>
		<link>http://bizinform.org.ua/biznes-anons/pda-odinokaya-tykva/</link>
		<comments>http://bizinform.org.ua/biznes-anons/pda-odinokaya-tykva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acer001</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бизнес Анонс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizinform.org.ua/news/pda-odinokaya-tykva/</guid>
		<description><![CDATA[ LENTA.RU:КАРМАННАЯ ВЕРСИЯ

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> LENTA.RU:<br />КАРМАННАЯ ВЕРСИЯ</p>
<p><span id="more-80"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bizinform.org.ua/biznes-anons/pda-odinokaya-tykva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ходорковский вступился за арестованных служащих &#171;ЮКОСа&#187;</title>
		<link>http://bizinform.org.ua/pressa/xodorkovskij-vstupilsya-za-arestovannyx-sluzhashhix-yukosa/</link>
		<comments>http://bizinform.org.ua/pressa/xodorkovskij-vstupilsya-za-arestovannyx-sluzhashhix-yukosa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acer001</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Пресса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizinform.org.ua/news/xodorkovskij-vstupilsya-za-arestovannyx-sluzhashhix-yukosa/</guid>
		<description><![CDATA[ Бывший глава НК &#171;ЮКОС&#187; Миша Ходорковский призвал русских людей поддержать служащих компании, оказавшихся под арестом либо покинувших страну. &#171;Подумайте о женщине-юристе, оторванной от собственной семьи и молодых деток и брошенной в тюрьму, просто чтоб не мешала и в назидание. Задумайтесь и о остальных людях, сидячих в камерах либо принужденных покинуть Родину и семьи. О [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Бывший глава НК &laquo;ЮКОС&raquo; Миша Ходорковский призвал русских людей поддержать служащих компании, оказавшихся под арестом либо покинувших страну. &laquo;Подумайте о женщине-юристе, оторванной от собственной семьи и молодых деток и брошенной в тюрьму, просто чтоб не мешала и в назидание. Задумайтесь и о остальных людях, сидячих в камерах либо принужденных покинуть Родину и семьи. О людях, оставшихся из-за этого всего под Новый год без зарплаты&raquo;,&nbsp;&mdash; говорится в заявлении экс-главы &laquo;ЮКОСа&raquo;, которое опубликовано Пресс-центром Миши Ходорковского.<br /> Ходорковский также заявил, что &laquo;власть сделала себе превосходный рождественский подарок&nbsp;&mdash; уничтожена самая действенная нефтяная компания России&raquo;. Торги, на которых был продан &laquo;Юганскнефтегаз&raquo;, основной актив &laquo;ЮКОСа&raquo;, Ходорковский именовал &laquo;аукционным шоу&raquo;.<br /> Под &laquo;женщиной-юристом&raquo;, упомянутой в заявлении, разумеется, предполагается заместитель начальника юридического департамента компании &laquo;ЮКОС-Москва&raquo; Светлана Бахмина. Её задержали 7 декабря, после этого трибунал выдал санкцию на арест. Бахминой было предъявлено обвинение в присвоении имущества и активов компании &laquo;Томскнефть-ВНК&raquo; на сумму наиболее 18 млрд рублей. Как утверждает Генпрокуратура Рф соучастником Бахминой является начальник правового управления &laquo;ЮКОСа&raquo; Дмитрий Гололобов, объявленный в розыск.<br /> По делу &laquo;ЮКОСа&raquo; также проходят основной спец по заработной плате и труду управления кадровой политики &laquo;ЮКОС-Москва&raquo; Антон Захаров, бывший сотрудник дирекции наружного долга &laquo;ЮКОСа&raquo; Владимир Переверзин и сотрудник ALM-Feldmans Павел Ивлев. Этих фигурантов дела совместно с Бахминой и Гололобовым подозревают в присвоении и выводе за предел 10 млрд баксов, часть из которых была легализована.<br /> Что касается аукциона по продаже &laquo;Юганскнефтегаза&raquo;, то его победителем стала неизвестная до сих пор компания &laquo;Байкалфинансгруп&raquo;. По мнению ряда наблюдателей, она представляет интересы второго участника торгов&nbsp;&mdash; компании &laquo;Газпромнефть&raquo;, вполне принадлежащей &laquo;Газпрому&raquo;. Глава Русского фонда федерального имущества Юрий Петров заявил, что ему ничего не понятно о победителе аукциона.<br /> По делу &laquo;ЮКОСа&raquo; &minus;20.12.2004<br />&nbsp;&mdash; Басманный трибунал санкционировал &minus;19.12.2004<br />&nbsp;&mdash; Юристу &laquo;ЮКОСа&raquo; предъявили обвинение &minus;17.12.2004<br />&nbsp;&mdash; Генпрокуратура &minus;17.12.2004<br />&nbsp;&mdash; &laquo;ЮКОС&raquo; &minus;10.12.2004<br />&nbsp;&mdash; В рамках дела &laquo;ЮКОСа&raquo; &minus;10.12.2004<br />&nbsp;&mdash; Генпрокуратура обвинила управляющих &laquo;ЮКОСа&raquo; &minus;10.12.2004<br />&nbsp;&mdash; Генпрокуратура достигнула &minus;10.12.2004<br />-</p>
<p><span id="more-35"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bizinform.org.ua/pressa/xodorkovskij-vstupilsya-za-arestovannyx-sluzhashhix-yukosa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>О высочайшем: Графика в &#171;Новом Манеже&#187;</title>
		<link>http://bizinform.org.ua/biznes-anons/o-vysochajshem-grafika-v-novom-manezhe-2/</link>
		<comments>http://bizinform.org.ua/biznes-anons/o-vysochajshem-grafika-v-novom-manezhe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acer001</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бизнес Анонс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizinform.org.ua/news/o-vysochajshem-grafika-v-novom-manezhe-2/</guid>
		<description><![CDATA[ &#169;ЗАО &#171;Лента.Ру&#187; (1999&#8212;2009) Дизайн&#160;&#8212; , 2004

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> &copy;ЗАО &laquo;Лента.Ру&raquo; (1999&mdash;2009)<br /> Дизайн&nbsp;&mdash; , 2004</p>
<p><span id="more-103"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bizinform.org.ua/biznes-anons/o-vysochajshem-grafika-v-novom-manezhe-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Основное:</title>
		<link>http://bizinform.org.ua/biznes-anons/osnovnoe/</link>
		<comments>http://bizinform.org.ua/biznes-anons/osnovnoe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acer001</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бизнес Анонс]]></category>

		<category><![CDATA[авто]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizinform.org.ua/news/osnovnoe/</guid>
		<description><![CDATA[ Завод &#171;УАЗ&#187; разработал специальную версию джипа UAZ Hunter, который по стоимости попадет в установленные правительством РФ ценовые рамки для получения льготного автокредита. &#171;Антикризисный&#187; кар будет обустроен 2,7-литровым бензиновым мотором и &#171;мягкой&#187; складывающейся крышей&#160;&#8212; как на армейских версиях.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Завод &laquo;УАЗ&raquo; разработал специальную версию джипа UAZ Hunter, который по стоимости попадет в установленные правительством РФ ценовые рамки для получения льготного автокредита. &laquo;Антикризисный&raquo; кар будет обустроен 2,7-литровым бензиновым мотором и &laquo;мягкой&raquo; складывающейся крышей&nbsp;&mdash; как на армейских версиях.</p>
<p><span id="more-166"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bizinform.org.ua/biznes-anons/osnovnoe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Юрист &#171;ЮКОСа&#187; Светлана Бахмина согласилась отдать показания в суде</title>
		<link>http://bizinform.org.ua/biznes-anons/yurist-yukosa-svetlana-baxmina-soglasilas-otdat-pokazaniya-v-sude/</link>
		<comments>http://bizinform.org.ua/biznes-anons/yurist-yukosa-svetlana-baxmina-soglasilas-otdat-pokazaniya-v-sude/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acer001</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бизнес Анонс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizinform.org.ua/news/yurist-yukosa-svetlana-baxmina-soglasilas-otdat-pokazaniya-v-sude/</guid>
		<description><![CDATA[ Заместитель начальника правового управления компании &#171;ЮКОС-Москва&#187; Светлана Бахмина, обвиняемая в присвоении имущества и уклонении от уплаты налогов, отдала показания на заседании Симоновского суда Москвы 1 ноября, передает . Как объяснила юрист подсудимой, Ольга Козырева, &#171;сегодня не явились очевидцы, потому Бахмина согласилась давать показания&#187;. По словам юриста, Бахмина не признает собственной вины. &#171;Моя подзащитная сказала [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Заместитель начальника правового управления компании &laquo;ЮКОС-Москва&raquo; Светлана Бахмина, обвиняемая в присвоении имущества и уклонении от уплаты налогов, отдала показания на заседании Симоновского суда Москвы 1 ноября, передает<br /> . Как объяснила юрист подсудимой, Ольга Козырева, &laquo;сегодня не явились очевидцы, потому Бахмина согласилась давать показания&raquo;.<br /> По словам юриста, Бахмина не признает собственной вины. &laquo;Моя подзащитная сказала суду, что не была материально-ответственным лицом. В Совете директоров все решения принимались коллегиально&raquo;,&nbsp;&mdash; прокомментировала Козырева обвинение в присвоении имущества.<br /> &laquo;Что касается обвинения в уклонении от уплаты налогов, то она не имела умысла на совершение преступления. Но так как правительство имеет к ней претензии, было принято решение об оплате указанных сумм&raquo;,&nbsp;&mdash; произнесла юрист.<br /> В суде по делу Бахминой был объявлен перерыв до 3 ноября. Как ожидается, на последующем заседании будут допрошены очевидцы обвинения. По словам гособвинителя Николая Власова, стороной обвинения заявлены 80 очевидцев.<br /> Светлана Бахмина была арестована 10 декабря 2004 года по ходатайству Генпрокуратуры РФ. Согласно обвинительному заключению, зачитанному в суде 17 октября, Генпрокуратура инкриминирует юристу &laquo;ЮКОСа&raquo; присвоение вверенного ей имущества на сумму наиболее 9 млрд рублей, также уклонение от уплаты налогов как физическим лицом на сумму 606 тыщ рублей.<br /> По данным прокуратуры, Бахмина в 1998&mdash;1999 годах совершала хищения имущества ОАО &laquo;Томскнефть&raquo;. Не считая того, обвинение утверждает, что юрист &laquo;ЮКОСа&raquo; включила в налоговую декларацию за 2001 год заранее ложные сведения и не представила налоговую декларацию за 2002 год, уклонившись таким образом от уплаты налогов.<br /> &minus;17.10.2005<br />&nbsp;&mdash; &minus;03.10.2005<br />&nbsp;&mdash; &minus;16.09.2005<br />&nbsp;&mdash; &minus;15.09.2005<br />&nbsp;&mdash; &minus;08.08.2005</p>
<p><span id="more-72"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bizinform.org.ua/biznes-anons/yurist-yukosa-svetlana-baxmina-soglasilas-otdat-pokazaniya-v-sude/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Влияние кризиса на рынок авто</title>
		<link>http://bizinform.org.ua/biznes-anons/vliyanie-krizisa-na-rynok-avto/</link>
		<comments>http://bizinform.org.ua/biznes-anons/vliyanie-krizisa-na-rynok-avto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acer001</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бизнес Анонс]]></category>

		<category><![CDATA[авто]]></category>

		<category><![CDATA[дело]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizinform.org.ua/news/vliyanie-krizisa-na-rynok-avto/</guid>
		<description><![CDATA[ Правительство временами ворачивается к вопросцу о пересмотре таможенных пошлин на ввоз новейших и подержанных каров, также к теме ввоза девайсов и пошлин на их. Основная цель этих действий&#160;&#8212; провоцировать рост сборки каров, создание девайсов в РФ и локализацию сборки. В Рф для отдельных компаний действует режим промышленной сборки, который предугадывает понижение пошлины на ввозимые [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Правительство временами ворачивается к вопросцу о пересмотре таможенных пошлин на ввоз новейших и подержанных каров, также к теме ввоза девайсов и пошлин на их. Основная цель этих действий&nbsp;&mdash; провоцировать рост сборки каров, создание девайсов в РФ и локализацию сборки.<br /> В Рф для отдельных компаний действует режим промышленной сборки, который предугадывает понижение пошлины на ввозимые комплектующие с 15&minus; 25 процентов до 0&nbsp;&mdash; 5 процентов. При всем этом предприятие берет на себя четкие обязательства по локализации производства. 23 компании получили разрешение на работу благодаря чему льготному режиму.<br /> Рост размеров сборки иномарок в Рф принуждает производителей девайсов, не без помощи автосборочных компаний, имеющих требования по локализации, проявлять все больший энтузиазм к организации производства в стране. Неплохой кар нельзя собирать из нехороших девайсов. Сейчас продлен срок заявок на промышленную сборку для производителей девайсов. Чиновники молвят о том, что уже есть около 20 компаний-производителей автокомпонентов, которые заинтересованы в размещении собственных производств на местности Российской Федерации для снабжения комплектующими имеющихся компаний.<br /> Для реализации этих идей правительство с 14 ноября вводит заградительные пошлины для стимулирования локализации сборки на местности Российской Федерации и &laquo;прекращения&raquo; отверточной сборки. Эта пошлина составляет 5 тыщ евро на хоть какой кузов, который ввозится в Российскую Федерацию. По существу, это наносит удар по китайским производителям и по маленьким производителям, которые собирают китайские <a href="http://bizinform.org.ua/tag/avto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  авто"> авто.</a> С точки зрения гос политики, это полностью верный шаг, еще раз подчеркну, направленный на локализацию производства в Рф.<br /> По поводу таможенных пошлин на новейшие <a href="http://bizinform.org.ua/tag/avto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  авто"> авто:</a> мы уже слышим заявления со стороны чиновников о том, что Наша родина в ВТО не торопится и правительство будет защищать русского производителя. Ведется ужесточение технических требований к ввозимым карам, также рассматривается увеличение пошлин на импорт новейших и подержанных каров, аналоги которых производятся в Рф. Пока это лишь &laquo;разговоры и информация&raquo;, но, размышляя о будущем и беря во внимание ухудшающуюся ситуацию на <a href="http://bizinform.org.ua/tag/avto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  авто"> авто </a>рынке в критериях мирового экономического кризиса, правительство будет решать шаги для стимулирования роста производства каров в РФ и обеспечения для автоконцернов применимой окупаемости инвестиций. Соответственно, правительство увеличивает экономические предпосылки того, чтоб в наиблежайшие два года автоконцерны уменьшили импорт каров в РФ, локализовав их создание. Мировой кризис будет лишь усиливать и ускорять процесс по защите российских производителей каров и девайсов, который будет выражаться в росте таможенных барьеров.<br /> Я думаю, что в наиблежайшее время правительство пойдет на повышение таможенных пошлин на новейшие и подержанные <a href="http://bizinform.org.ua/tag/avto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  авто"> авто.</a><br /> Непонятно, кто есть отечественный производитель: это иностранные концерны, которые расположили тут создание, или это традиционные русские компании?Все смешалось. В данный момент необходимо понимать, что сейчас лишь 60 процентов каров, которые собираются в Рф, это&nbsp;&mdash; <a href="http://bizinform.org.ua/tag/avto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  авто"> авто </a>обычно российские, русских марок. Из обычно российских производителей легковых каров фактически остался один &laquo;АвтоВАЗ&raquo;. Также возникает вопросец, является ли &laquo;АвтоВАЗ&raquo; отечественным производителем опосля реализации Renault 25 процентов акций и планируемого расширения сотрудничества.<br /> Мы приходим к транснациональности автомобилестроительного капитала.<br /> Ввод таможенных пошлин на завезенные из других стран подержанные <a href="http://bizinform.org.ua/tag/avto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  авто"> авто </a>никогда не носил &laquo;временный&raquo; характер. Как"временные" рассматривались пошлины на новейшие импортируемые <a href="http://bizinform.org.ua/tag/avto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  авто"> авто </a>при условии вступления Рф в ВТО. Конкретно в этом контексте Рф отводился льготный срок на приведение таможенных пошлин на завезенные из других стран иномарки к среднему для ВТО уровеню. Но в ВТО мы пока не вступили и неясно, когда вступим. Одним из следствий мирового кризиса будет ввод странами ограничений для импортируемых продуктов на локальные рынки для защиты местных производителей.<br /> Правительство защищает собственных производителей, защищает инвесторов и инвестиции, которые вложены в страну, и потребители должны понимать, что эта помощь оказывается &laquo;за их счет&raquo;, так как они платят за конечный продукт&nbsp;&mdash; кар. Понятна и позиция покупателя, который желает приобрести продукт дешевле. Но необходимо понять и правительство. Отмена пошлин на импортируемые <a href="http://bizinform.org.ua/tag/avto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  авто"> авто </a>приведет к за<br />
крытию всех, я подчеркиваю, всех (не только обычно русских) автосборочных производств на местности РФ. Дальше сходу либо равномерно закроются производители девайсов. По разным оценкам, это затронет около 1 миллиона занятых профессионалов. Это выльется в социальные трудности, понижение доходов населения, понижение ВВП. Конкурентоспособность обрабатывающей отрасли РФ довольно мала, так что данные трудности (неувязка таможенных пошлин) актуальны для всей индустрии. Ключевой вопросец для покупателя&nbsp;&mdash; будет ли на что брать?<br /> Через 4&minus;8 лет в Рф будет сотворено массивное конкурентоспособное автомобилестроение, и пошлины, я надеюсь, будут снижены.<br /> Говоря про цены на <a href="http://bizinform.org.ua/tag/avto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  авто"> авто,</a> необходимо иметь в виду две составляющие вопросца.<br /> 1-ая&nbsp;&mdash; это, фактически, могут ли автопроизводители снижать цены. Тут ответ положительный, так как даже при текущем уровне средней рентабельности по русской отрасли (например, 5&minus;10 процентов) есть различные наценки. Производитель либо генеральный дистрибьютор регулирует реализации этих каров, наценки по местности Рф. Плюс, на нынешний момент и русские, и западные автопроизводители ведут програмку сокращения издержек, которая тоже во что-то выльется. При всем этом, кроме понижения спроса на производимую продукцию&nbsp;&mdash; <a href="http://bizinform.org.ua/tag/avto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  авто"> авто,</a> по всему миру наблюдается понижение цен на материалы, из которых делаются <a href="http://bizinform.org.ua/tag/avto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  авто"> авто.</a> В целом, я не думаю, что понижение цен на <a href="http://bizinform.org.ua/tag/avto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  авто"> авто </a>по отдельным маркам суммарно составит больше чем 15&minus;20 процентов. Это очень. И произойдет ли это&nbsp;&mdash; большой вопросец.<br /> 2-ая составляющая этого вопросца связана с денежными курсами. Русские компании продают <a href="http://bizinform.org.ua/tag/avto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  авто"> авто </a>за рубли. Иностранцы-импортеры и русские производители каров на данный момент имеют смешанную политику: одни привязаны к курсу бакса/евро, остальные&nbsp;&mdash; нет. Почти все <a href="http://bizinform.org.ua/tag/avto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  авто"> авто </a>генеральные дистрибьюторы фиксируют цены в рублях на определенный период: на квартал, на полгода либо на год. Но их политика поменяется в связи с наиболее резкими колебаниями курса валюты/рубля, и они, чтоб снять с себя риск, перейдут к ценам, которые будут выражаться в валюте. Так что цены на иномарки в рублях, на мой взор, будут расти.<br /> В ситуации с <a href="http://bizinform.org.ua/tag/avto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  авто"> авто,</a> собираемыми в Рф, возможны 2 сценария её развития:<br /> а) рост курса бакса: в этом случае выгодополучателями являются обычно русские производители и в наименьшей степени компании, которые осуществляют сборку иномарок тут. Крупная или значимая часть издержек будет номинироваться в рублях, потому данные производители сумеют давать свою продукцию по наиболее низким ценам, чем импортеры. Показателен пример крайних месяцев, когда вышло оживление продаж на <a href="http://bizinform.org.ua/tag/avto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  авто"> авто </a>ВАЗ опосля того, как курс бакса поднялся с 23&minus;24 до 27.<br /> б) рост курса рубля: в этом случае выигрывают импортеры.<br /> В итоге все зависит от курса рубля к мировым валютам, и, ежели мы говорим в целом про <a href="http://bizinform.org.ua/tag/avto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  авто"> авто,</a> выражаясь в баксовом исчислении, я полагаю, что понижение цен будет длиться, другими словами, я приверженец первого варианта. С точки зрения времени покупки, я бы купил кар в данный момент.<br /> И еще парочка мыслей по поводу подорожания каров в Рф вообщем и иномарок а именно. Во-1-х, у российских производителей есть люфт по понижению издержек, соответственно, они выиграют от понижения курса из-за укрепления бакса. Настоящие трудности, которые на данный момент находятся на рынке&nbsp;&mdash; это трудности с ликвидностью. Беспокойство вызывает и неувязка роста кредитных ставок, потому что она также перекладывается на потребителя. И ежели ранее ставка кредитования для компаний составляла 10 процентов, то сейчас она поднялась до 20 процентов. Кризис ликвидности увеличивает рост денежных издержек, которые сказываются на себестоимости кара.<br /> Необходимо понимать, что цены на подержанные иномарки привязаны к ценам на новейшие <a href="http://bizinform.org.ua/tag/avto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  авто"> авто.</a> Соответственно, со старением кара идет скидка, которая со временем возрастает. До недавнего времени у нас был рынок, на котором торговец устанавливал свои правила, а в данный момент, возможно, ситуация кардинальным образомизменяется,и уже клиент будет диктовать свои условия. На том рынке, который у нас был не так давно, числилось нормой продавать машинку, купленную годом ранее, за такие же средства, которые бы вы дали за новый кар. Таковая ситуация складывалась из-за роста цен: дилеры либо генеральные дистрибьюторы увеличивали цены, так как, непременно, тупо на растущем рынке не снимать сливки. 2-ой предпосылкой для этого служил высочайший спрос на <a href="http://bizinform.org.ua/tag/avto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  авто"> авто.</a> В ближний год цены на подержанные иномарки старше 3 лет будут расти в связи с ростом таможенных пошлин.<br /> Что у нас будет в<br />
